
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-27 | 00:58 | 03:19 | 141 分鐘 |
2 | 00:29 | 00:54 | 25 分鐘 | |
3 | 00:07 | 00:07 | 0 分鐘 | |
4 | 2022-05-26 | 21:04 | 22:10 | 66 分鐘 |
5 | 20:33 | 20:58 | 25 分鐘 | |
6 | 19:10 | 19:24 | 14 分鐘 | |
7 | 17:41 | 18:00 | 19 分鐘 | |
8 | 17:09 | 17:25 | 16 分鐘 | |
9 | 15:14 | 16:57 | 104 分鐘 | |
10 | 14:46 | 15:00 | 14 分鐘 | |
11 | 12:39 | 14:34 | 114 分鐘 | |
12 | 11:37 | 12:25 | 48 分鐘 | |
13 | 00:24 | 01:56 | 92 分鐘 | |
14 | 2022-05-25 | 23:29 | 23:44 | 15 分鐘 |
15 | 22:25 | 23:26 | 62 分鐘 | |
16 | 21:13 | 22:09 | 56 分鐘 | |
17 | 21:04 | 21:05 | 1 分鐘 | |
18 | 20:42 | 20:59 | 17 分鐘 | |
19 | 20:21 | 20:39 | 18 分鐘 | |
20 | 17:51 | 18:08 | 17 分鐘 | |
21 | 17:40 | 17:48 | 8 分鐘 | |
22 | 16:00 | 16:51 | 51 分鐘 | |
23 | 15:40 | 15:59 | 19 分鐘 | |
24 | 15:06 | 15:34 | 28 分鐘 | |
25 | 14:55 | 15:04 | 10 分鐘 | |
26 | 13:23 | 14:45 | 81 分鐘 | |
27 | 02:01 | 02:20 | 19 分鐘 | |
28 | 01:15 | 01:58 | 44 分鐘 | |
29 | 00:02 | 00:43 | 41 分鐘 | |
30 | 2022-05-24 | 22:40 | 23:08 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hk.meimei695.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
